Aula | max. 350 Pers. | Seminarraum 12 | max. 48 Pers. | |
Seminarraum 1 | max. 52 Pers. | Werkraum | max. 14 Pers. | |
Seminarraum 2 | max. 60 Pers. | Seminarraum 13 | max. 35 Pers. | |
Seminarraum 3 | max. 50 Pers. | Seminarraum 14 | max. 80 Pers. | |
Seminarraum 4 | max. 15 Pers. | Seminarraum 15 | max. 30 Pers. | |
Seminarraum 5 | max. 50 Pers. | Seminarraum 16 | max. 16 Pers. | |
Studio 6 (Greenscreen) | --- | Seminarraum 17 | max. 10 Pers. | |
Seminarraum 7 | max. 10 Pers. | Raum Van Gogh | max. 20 Pers. | |
Seminarraum 11 | max. 30 Pers. | Scheune | max. 50 Pers. | |
Altes Heuerhaus | max. 92 Pers. |
Die Seminarräume verfügen entweder über fest installierte Medientechnik oder mobile Medien, die bei Bedarf zur Verfügung gestellt werden. Für Ihre Präsentation genügt es, wenn Sie einen USB-Stick mitbringen. Folgende Medien stehen zur Verfügung:
Die Medienracks enthalten
Ein Internetzugang via WLAN Hotspot steht allen Gästen und Referent*innen in Seminarräumen und Gästezimmern kostenfrei zur Verfügung.
Größe | Kapazitäten | |||||||
Stuhlkreis | Offener Stuhlkreis | Stuhlreihen | Tisch-reihen | U-Form | Block | Tischkreis | Kammform | |
333 m2 | 50 | 30 | 300 + 50 Empore | 76 | 40 | 72 | 44 | 88 |
Ausstattung:
230 m2 Foyer | Bühne | Leinwand | Verdunkelung| Beamer | Laptop | Flügel | livestream- und hybridfähig |
Größe | Kapazitäten | |||||||
Stuhlkreis | Offener Stuhlkreis | Stuhlreihen | Tischreihen | U-Form | Block | Tischkreis | Kammform | |
82 m2 | 34 | 28 | 52 | 26 | 26 | 36 | 44 | 48 |
Ausstattung:
Verdunkelung | Smartboard | Medienrack | livestream- und hybridfähig |
Größe | Kapazitäten | |||||||
Stuhlkreis | Offener Stuhlkreis | Stuhlreihen | Tischreihen | U-Form | Block | Tischkreis | Kammform | |
71 m2 | 40 | 32 | 60 | 28 | 24 | 36 | 30 | 48 |
Ausstattung:
Verdunkelung | Smartboard | Medienrack | livestream- und hybridfähig | Klavier |
Größe | Kapazitäten | |||||||
Stuhlkreis | Offener Stuhlkreis | Stuhlreihen | Tischreihen | U-Form | Block | Tischkreis | Kammform | |
70 m2 | 30 | 25 | 50 | 24 | 20 | 30 | 26 | 36 |
Ausstattung:
Smartboard | Medienrack | livestream- und hybridfähig | Klavier |
Größe | Kapazitäten | |||||||
Stuhlkreis | Offener Stuhlkreis | Stuhlreihen | Tischreihen | U-Form | Block | Tischkreis | Kammform | |
29 m2 | 19 | 14 | 21 | 12 | 8 | 12 | 12 | 18 |
Ausstattung:
Beamer | Medienrack | livestream- und hybridfähig |
Größe | Kapazitäten | |||||||
Stuhlkreis | Offener Stuhlkreis | Stuhlreihen | Tischreihen | U-Form | Block | Tischkreis | Kammform | |
54 m2 | 30 | 25 | 50 | 24 | 20 | 24 | 24 | 26 |
Ausstattung:
Beamer | Medienrack | livestream- und hybridfähig |
Größe | Kapazitäten | |||||||
Regieplatz | Interview stehend | Interview sitzend | ||||||
29 m2 | 1 | 4 | 3 |
Ausstattung:
2 Kamerapositionen | Hintergrundeinblendung | Bild in Bild mit Präsentation, Video oder Live-Gesprächspartner möglich | mehr Infos |
Größe | Kapazitäten | |||||||
Stuhlkreis | Offener Stuhlkreis | Stuhlreihen | Tischreihen | U-Form | Block | Tischkreis | Kammform | |
29 m2 | 12 | 8 | -- | 6 | -- | 10 | -- | -- |
Ausstattung:
mobiler Beamer möglich |
Größe | Kapazitäten | |||||||
Stuhlkreis | Offener Stuhlkreis | Stuhlreihen | Tischreihen | U-Form | Block | Tischkreis | Kammform | |
66 m2 | 27 | 20 | 30 | 12 | 16 | 18 | 18 | 24 |
Ausstattung:
Beamer | Leinwand | Medienrack | livestream- und hybridfähig | ebenerdiger Gartenzugang |
Größe | Kapazitäten | |||||||
Stuhlkreis | Offener Stuhlkreis | Stuhlreihen | Tischreihen | U-Form | Block | Tischkreis | Kammform | |
58 m2 | 30 | 25 | 48 | 18 | 18 | 24 | 24 | 36 |
Ausstattung:
Beamer | Leinwand | Medienrack | livestream- und hybridfähig | ebenerdiger Gartenzugang |
Größe | Kapazitäten | |||||||
Stuhlkreis | Offener Stuhlkreis | Stuhlreihen | Tischreihen | U-Form | Block | Tischkreis | Kammform | |
38 m2 | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | -- | -- |
Ausstattung:
Werktische | Kittel vorhanden | separater Zugang sowie Zugangsmöglichkeit via Seminarraum 12 |
Größe | Kapazitäten | |||||||
Stuhlkreis | Offener Stuhlkreis | Stuhlreihen | Tischreihen | U-Form | Block | Tischkreis | Kammform | |
48 m2 | 24 | 20 | 35 | 12 | 16 | 18 | 18 | 24 |
Ausstattung:
Smart-TV | livestream- und hybridfähig | ebenerdiger Gartenzugang |
Größe | Kapazitäten | |||||||
Stuhlkreis | Offener Stuhlkreis | Stuhlreihen | Tischreihen | U-Form | Block | Tischkreis | Kammform | |
104 m2 | 48 | 40 | 80 | 40 | 24 | 36 | 32 | 64 |
Ausstattung:
Beamer | Leinwand | Medienrack | livestream- und hybridfähig | Flügel | ebenerdiger Gartenzugang |
Größe | Kapazitäten | |||||||
Stuhlkreis | Offener Stuhlkreis | Stuhlreihen | Tischreihen | U-Form | Block | Tischkreis | Kammform | |
66 m2 | 27 | 20 | 30 | 12 | 16 | 18 | 18 | 24 |
Ausstattung:
Beamer | Leinwand | Medienrack | livestream- und hybridfähig | Teppich |
Größe | Kapazitäten | |||||||
Stuhlkreis | Offener Stuhlkreis | Stuhlreihen | Tischreihen | U-Form | Block | Tischkreis | Kammform | |
39 m2 | -- | -- | -- | -- | -- | 16 | -- | -- |
Ausstattung:
Mobiler Beamer möglich | livestream- und hybridfähig | direkter Gartenzugang |
Größe | Kapazitäten | |||||||
Stuhlkreis | Offener Stuhlkreis | Stuhlreihen | Tischreihen | U-Form | Block | Tischkreis | Kammform | |
35 m2 | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | -- | -- |
Ausstattung:
Smart-TV |
Größe | Kapazitäten | |||||||
Stuhlkreis | Offener Stuhlkreis | Stuhlreihen | Tischreihen | U-Form | Block | Tischkreis | Kammform | |
35 m2 | -- | -- | -- | -- | -- | 20 | -- | -- |
Ausstattung:
Mobiler Beamer möglich |
Größe | Kapazitäten | |||||||
Stuhlkreis | Offener Stuhlkreis | Stuhlreihen | Tischreihen | U-Form | Block | Tischkreis | Kammform | |
80 m2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- |
Ausstattung:
Leinwand | Beamer | Soundbar | elegant-historisches Ambiente | Theke mit Fassbier |
Größe | Kapazitäten | |||||||
Stuhlkreis | Offener Stuhlkreis | Stuhlreihen | Tischreihen | U-Form | Block | Tischkreis | Kammform | |
110 m2 | 22 | 16 | 92 | -- | -- | -- | -- | -- |
Ausstattung:
Offener Kamin | klassisch-historisches Ambiente | Theke |