Aula | 333 m² | max. 350 Pers. | S11 | 66 m² | max. 24 Pers. |
S1 | 82 m² | max. 50 Pers. | S12 | 58 m² | max. 28 Pers. |
S2 | 71 m² | max. 40 Pers. | S13 | 48 m² | max. 16 Pers. |
S3 | 70 m² | max. 40 Pers. | S14 | 104 m² | max. 80 Pers. |
S4 | 24 m² | max. 15 Pers. | S15 | 66 m² | max. 24 Pers. |
S5 | 54 m² | max. 20 Pers. | S16 | 39 m² | max. 16 Pers. |
S6 | 29 m² | max. 15 Pers. | S17 | 27 m² | max. 12 Pers. |
S7 | 29 m² | max. 15 Pers. | Werk- raum | 38 m² | max. 16 Pers. |
Anmerkungen: Die angegebenen Personenzahlen sind coronabedingt reduziert. Bei größeren Veranstaltungen verweisen wir auf unser Angebot des Veranstaltungs-Streamings.
Die Seminarräume verfügen entweder über fest installierte Medientechnik oder mobile Medien, die bei Bedarf zur Verfügung gestellt werden. Für Ihre Präsentation genügt es, wenn Sie einen USB-Stick mitbringen. Folgende Medien stehen zur Verfügung:
Die Medienracks enthalten
Das LWH verfügt über 88 moderne Einzel- und Mehrbettzimmer. Bei voller Belegung können 139 Personen bei uns übernachten. Die Gästezimmer finden sich in Haus C, D und E. Behindertengerechte Zimmer sind in Haus D und E eingerichtet.